<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Футболни прогнози</title>
	<link>http://sportgoal.eu</link>
	<description>Футболни прогнози, Залози, Футбол, Прогнози</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 18:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Нюкасъл &#8211; Манчестър Юнайтед</title>
		<description><![CDATA[През днешният ден ще се проведе срещата от поредния кръг на настоящето първенство в Премиършип на Англия между Нюкасъл и Манчестър Юнайтед. Мачът е важен и за двата отбора. Като гостите определено искат да запазят 9-те точки предимство пред следващия ги отбор в класирането в Англия Нюкасъл &#8211; последни мачове: Футболистите на Нюкасъл са 10-ти [...]]]></description>
		<link>http://sportgoal.eu/%d0%bd%d1%8e%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8a%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d1%8e%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5%d0%b4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Реал Мадрид &#8211; Барселона</title>
		<description><![CDATA[&#160; Днес ще се изиграе Супер дербито между отборите на Реал Мадрид и Барселона от 32-ия кръг на шампионата в Примера Дивисион на Испания. Представяне на домакините от Реал Мадрид от началото на настоящият сезон: &#160; Футболистите на Реал Мадрид се намират на втора позиция във временното подреждане с актив от 76 точки, от 24 [...]]]></description>
		<link>http://sportgoal.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b4-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Литекс Ловеч &#8211; ЦСКА София</title>
		<description><![CDATA[Днес ще се играе дербито между тимовете на Литекс Ловеч и ЦСКА София от 21-ия кръг на шампионата в А ПФГ на България. Състояние на състава домакин Литекс Ловеч в първенството: Футболистите на Литекс са водачи във временното класиране с актив от 52 точки, след 16 победи и 4 равенства, като отбора все още няма [...]]]></description>
		<link>http://sportgoal.eu/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%86%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Валансиен &#8211; Нанси</title>
		<description><![CDATA[Срещата между отборите на Валансиен и Нанси е от 30-ия кръг на сезонa в Лига 1 в Франция. Домакините са 16-ти в таблицата с общ актив от 34 точки, записани след 7 победи, 13 равенства и 9 загуби от започването на шампионата, като в изиграните 29 мача са успели да отбележат 34 попадения и са [...]]]></description>
		<link>http://sportgoal.eu/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Алмерия &#8211; Атлетик Билбао</title>
		<description><![CDATA[Прогнозата днес е за срещата от 30-ия кръг на сезона в Примера Дивисион на Испания между отборите на Алмерия и Атлетик Билбао. Представяне на отбора домакин Алмерия в настоящият шампионат: &#160; Футболистите на Алмерия са 19-ти в таблицата с временното подреждане с актив от 26 точки, натрупани след 5 победи, 11 равенства и 13 загуби [...]]]></description>
		<link>http://sportgoal.eu/%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d0%be/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Волфсбург &#8211; Айнтрахт Германия</title>
		<description><![CDATA[В двубой от 29-ия кръг на текущият шампионат в Бундеслига на Германия, тимът на Волфсбург посреща у дома тима на Айнтрахт Франкфурт. Играчите на Волфсбург са 17-ти в класиране Германия с 27 точки, събрани след 6 победи, 9 равенства и 12 загуби от започването на сезона, като в изиграните 27 мача са вкарали 31 гола [...]]]></description>
		<link>http://sportgoal.eu/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%84%d1%81%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3-%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%82-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Черно море &#8211; ЦСКА</title>
		<description><![CDATA[Черно море посреща ЦСКА в един от най-интересните двубои от 19-тия кръг на българската А футболна група. Мачът ще се играе в неделя (20.03.2011) от 15:00 часа на стадион &#8220;Тича&#8221; във Варна. ЧЕРНО МОРЕ: Домакините започнаха пролетния полусезон с две равенства и една победа, като в последния си шампионатен мач завършиха наравно 0:0 при гостуването [...]]]></description>
		<link>http://sportgoal.eu/cherno-more-tsska-20-03-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Челси &#8211; Манчестър Сити</title>
		<description><![CDATA[Челси посреща Манчестър Сити в дербито от поредния кръг на английската Висша лига. Двубоят ще се играе в неделя (20.03.2011) от 18:00 часа на стадион “Стамфорд Бридж” в Лондон. ЧЕЛСИ: Домакините от Челси ще се изправят срещу един от основните си конкуренти за класирането в челната тройка на английския шампионат. Засега домакините изостават само с [...]]]></description>
		<link>http://sportgoal.eu/chelsi-manchestar-siti-20-03-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Атлетико &#8211; Реал Мадрид</title>
		<description><![CDATA[Атлетико приема Реал Мадрид в най-интересния мач от 29-тия кръг на испанската Примера Дивисион. Мадридското дерби ще се играе в събота (19.03.2011) от 23:00 часа на стадион “Висенте Калдерон”, като ще можете да го наблюдавате онлайн в сайта на Bet365. АТЛЕТИКО МАДРИД: Домакините от Атлетико Мадрид се намират в неприятна поредица от пет поредни загуби [...]]]></description>
		<link>http://sportgoal.eu/atletiko-real-19-03-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Палермо &#8211; Милан</title>
		<description><![CDATA[Палермо посреща лидера Милан в мач от 30-тия кръг на италианското калчо. Двубоят ще се играе в събота (19.03.2011) от 21:45 часа на стадион “Ренцо Барбера” в Палермо, като ще можете да го наблюдавате на живо в сайта на Bet365. ПАЛЕРМО: Формата на домакините от Палермо е просто отчайваща. Те се намират в серия от [...]]]></description>
		<link>http://sportgoal.eu/palermo-milan-19-03-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

